新築
新築売戸建住宅 金沢市西泉第3
-
最寄駅
IRいしかわ鉄道 西金沢
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,880万円
- 土地面積 132.48㎡(40.07坪)
- 建物面積 98.82㎡(29.89坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築売戸建住宅 金沢市西泉第3 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市西泉5丁目65 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16 和4.5 洋8 洋6 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.82㎡ (29.89坪) | 土地面積 | 132.48㎡ (40.07坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (西3.4m 公道 接面10.53m)(南2.7m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 米泉小学校 清泉中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / クローゼット / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / バス1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / IH | ||||||||
備考 | 限定1棟!人気のエリアの金沢市西泉の物件です! 災害に強く、安心して長く住めるアーネストワンのお住まい!性能の良さも証明済です! 【おすすめポイント】 ・駐車3台可能! ・浴室暖房・乾燥機付き! ・ペアガラスで省エネ! ・耐震等級3を取得 ・10年保証(主要構造部分) ・無料点検(6ヶ月・2年・5年・10年) 【周辺環境】 米泉小学校(徒歩約13分) 清泉中学校(徒歩約13分) ★売却・住み替え 現在お住まいのご自宅や使用方法にお悩みの物件がございましたら、エニシアにお気軽にお問合せください。無料査定実施中! ★物件ご案内随時受付中!(事前に必ずお問い合わせください) 今から物件を見たい! 自分に合う物件を探してほしい、相談に乗ってほしい! 買う予定はまだ先だけど、物件を見ておきたい、などもお気軽にお問合せください! 住宅の品質担保を証明する建設住宅性能評価書有、更にピッキングに強くセキュリティが高いカードキー採用なので、先端技術で空き巣や犯罪から家を守ります。 |
||||||||
物件番号 | 2201001000010 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/15 次回の情報更新予定日:2024/12/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築売戸建住宅 金沢市西泉第3
- 2,880 万円
- 4LDK (98.82㎡)
- IRいしかわ鉄道 西金沢
- 金沢市西泉5丁目65