新築
新築売戸建住宅 金沢市諸江町下丁第1
-
最寄駅
北陸鉄道浅野川線 割出
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,880万円
- 土地面積 117.71㎡(35.6坪)
- 建物面積 105.3㎡(31.85坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築売戸建住宅 金沢市諸江町下丁第1 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市諸江町下丁446番5 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18 和3 洋8 洋6 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.3㎡ (31.85坪) | 土地面積 | 117.71㎡ (35.6坪) | 容積率 | 162.4% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (南4m 公道 接面7.17m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 諸江町小学校 浅野川中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 洗面所 / バス1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / IH | ||||||||
備考 | 築分譲住宅!限定1棟販売です! 災害に強く、安心して長く住めるアーネストワンのお住まい!性能の良さも証明済です! 【おすすめポイント】 ・駐車2台可能! ・浴室暖房・乾燥機付き! ・ペアガラスで省エネ! ・耐震等級3を取得 ・10年保証(主要構造部分) ・無料点検(6ヶ月・2年・5年・10年) 【周辺環境】 諸江町小学校(徒歩約24分) 浅野川中学校(徒歩約3分) ★売却・住み替え 現在お住まいのご自宅や使用方法にお悩みの物件がございましたら、エニシアにお気軽にお問合せください。無料査定実施中! ★物件ご案内随時受付中!(事前に必ずお問い合わせください) 今から物件を見たい! 自分に合う物件を探してほしい、相談に乗ってほしい! 買う予定はまだ先だけど、物件を見ておきたい、などもお気軽にお問合せください! アクセスのいい割出駅徒歩4分立地の物件、更に遠出の前日にも準備万端でのぞめる自動車用充電設備敷設だから、お出かけ時のヒヤリハットが軽減できます。 |
||||||||
物件番号 | 2201001000012 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/15 次回の情報更新予定日:2024/12/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築売戸建住宅 金沢市諸江町下丁第1
- 2,880 万円
- 4LDK (105.3㎡)
- 北陸鉄道浅野川線 割出
- 金沢市諸江町下丁446番5